Økonomi / Koncernoversigt
Koncernregnskab:
Hovedtal i t.kr. | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Nettoomsætning | 79.320 | 73.680 | 74.389 | 73.476 | 70.755 |
Driftsomkostninger | –9.057 | –6.138 | -2.383 | -2.910 | -3.814 |
Resultat af primær drift | 63.861 | 71.252 | 65.138 | 33.502 | 56.417 |
Finansielle poster, netto | –24.422 | –19.038 | –20.120 | -44.396 | -33.471 |
Realiserede gevinster og tab | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.722 |
Urealiserede gevinster og tab | 2.522 | 42.409 | 14.959 | 47.548 | 48.065 |
Resultat før skat | 41.961 | 95.586 | 64.030 | 38.851 | 66.611 |
Årets resultat | 731 | 68.898 | 50.831 | 29.144 | 50.143 |
Anlægsaktiver | 1.330.905 | 1.367.152 | 1.242.681 | 1.185.317 | 1.147.261 |
Omkostningsaktiver | 57.810 | 49.464 | 32.172 | 72.612 | 69.234 |
Aktiver i alt | 1.388.715 | 1.416.616 | 1.274.853 | 1.257.929 | 1.216.495 |
Selskabskapital | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Egenkapital | 553.215 | 556.484 | 485.702 | 434.921 | 405.857 |
Hensættelser | 167.680 | 166.090 | 138.291 | 125.287 | 115.865 |
Langfristet gæld | 616.990 | 637.109 | 600.921 | 623.608 | 645.798 |
Kortfistet gæld | 50.830 | 56.933 | 49.939 | 74.113 | 48.975 |
Passiver i alt | 1.388.715 | 1.416.616 | 1.274.853 | 1.257.929 | 1.216.495 |
Holberg Fenger Koncernen